| № | Цвет | CE 33 | CE 40 | CE 43 | CS 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Белый | • | • | • | • |
| 04 | Серебряно-серый | • | • | • | |
| 07 | Серый | • | • | • | • |
| 10 | Манхетен | • | • | • | |
| 13 | Антрацит | • | • | • | • |
| 16 | Графит | • | • | • | • |
| 22 | Светло-желтый | • | • | ||
| 25 | Сахара | • | • | ||
| 28 | Персиковый | • | • | • | |
| 31 | Роза | • | • | • | |
| 34 | Розовый | • | • | • | |
| 40 | Жасмин | • | • | • | |
| 41 | Натура | • | • | • | |
| 43 | Бежевый | • | • | • | • |
| 44 | Тоффи | • | • | ||
| 46 | Карамель | • | • | • | • |
| 47 | Сиена | • | • | • | • |
| 49 | Кирпич | • | • | • | • |
| 52 | Какао | • | • | • | • |
| 55 | Терра | • | • | • | • |
| 58 | Шоколад | • | • | • | • |
| 64 | Минт | • | • | • | |
| 67 | Киви | • | • | ||
| 70 | Зеленый | • | • | ||
| 73 | Оливковый | • | • | • | |
| 79 | Крокус | • | • | • | |
| 80 | Небесный | • | • | ||
| 85 | Небесно-серый | • | • | ||
| 88 | Океан | • | • | • |


© 2010 Все права защищены СООО <Хенкель Баутехник>